
特定健康診査
2008年4月から、今まで札幌市が40歳以上の市民を対象に行っていた「すこやか健診」が終了し、生活習慣予防のための、特定健康診査・保健指導という新しい制度が始まりました。
この制度は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の検査項目を実施します。
| 対象者 | 40歳以上の男女、国民健康保険・政府管掌保険・健康保険組合・共済組合などの加入者で、被保険者(本人)、被扶養者(家族)の方。75歳以上の被保険者(本人)、被扶養者(家族)の方。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健診検査項目 (主な検査内容) |
|
特定健診の対象者は、40歳以上75歳未満の医療保険加入者で、加入している 医療保険によって健診内容や、自己負担料金が異なる場合があります。 なお、【特定健診】をお受けになられる場合は、医療保険者から交付される「受診券」が 必要となります。 詳細につきましては、ご加入している医療保険者へお問い合わせ下さい。

| 医療機関情報 | 平成22年5月1日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関名 | 医療法人社団 わたなべクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒006-0012 札幌市手稲区富丘2条7丁目2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 011-681-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 011-681-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 0110417896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | watanabe_clinic@kind.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 渡部 育子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 渡部 育子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 3人 非常勤 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外のスタッフ | 常勤 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託 ( 委託機関名:第一臨床検査センター ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施 ( 委託機関名:日本医師会 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の仕様 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 予約不要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間150人 1日当たり1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人 1日当たり5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保険指導の実施 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||










